Offset (Domestic)
| Andra Pradesh | 3 |
| Assam | 2 |
| Bihar | 2 |
| Chhaattisgarh | 1 |
| Dadra and Nagar Hav. | 1 |
| Delhi | 19 |
| Goa | 1 |
| Gujarat | 8 |
| Haryana | 6 |
| Himachal Pradesh | 2 |
| Jharkhand | 1 |
| Karnataka | 7 |
| Kerala | 4 |
| Madhya Pradesh | 6 |
| Maharashtra | 30 |
| Odisha | 1 |
| Punjab | 7 |
| Rajasthan | 1 |
| Tamil Nadu | 8 |
| Telangana | 8 |
| Uttar Pradesh | 12 |
| West Bengal | 4 |

